健康診断・ワクチン
健康診断・ワクチン
定期健診 | 簡易 ドック |
採血検査 のみ |
|||
A(*1) | B(*2) | ||||
12,100円 | 6,600円 | 15,400円 | 12,100円 | ||
問診・診察・身体測定 (身長・体重・腹囲・BMI・血圧) |
● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | ||
聴力オージオ(1000/4000Hz) | ● | ● | ● | ||
心電図 | ● | ● | |||
胸部X線 | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | |
血算 | 赤血球 | ● | ● | ● | |
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | |||
白血球 | ● | ● | |||
血小板 | ● | ● | |||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | |||
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ||
γ‐GTP | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | ● | |||
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ● | |||
Na・K・Cl | ● | ● | |||
その他の 生化学検査 |
LDH | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | |||
尿酸 | ● | ● |
診断書作成が必要である場合の追加料金 3,300円
A(*1) 雇用時と、35歳・40歳以上の方の定期健診
B(*2) 35歳を除く39歳以下の方の定期健診(医師が項目省略を認めた場合)
オプション検査 | 各オプション検査料金 | ||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ▲ | 3,300円 |
甲状腺機能検査 | TSH・FT3・FT4 | ▲ | 5,500円 |
ヘリコバクターピロリ菌検査 | ▲ | 3,300円 | |
胃ABC健診(ピロリ菌+ペプシノーゲン) | ▲ | 5,500円 | |
血液型検査 | ▲ | 2,200円 | |
BNP(心不全) | ▲ | 3,300円 | |
腫瘍マーカー(前立腺) | PSA | ▲ | 2,200円 |
腫瘍マーカー(膵) | APOA2iTQ & CA19-9 | ▲ | 7,700円 |
アレルゲン検査 | VIEW39 | ▲ | 18,700円 |
便潜血 | ▲ | 1,110円 | |
腹部エコー | ▲ | 5,500円 |
目黒区特定健康診査
問診/身長・体重・腹囲測定・血圧測定/心電図/胸部X線/尿・血液検査
目黒区大腸がん検診
問診/便潜血反応検査
目黒区肝炎ウィルス検診
問診/血液検査
目黒区胃がんリスク検査:
問診/血液検査
目黒区胃がん検診
胃内視鏡検査
肺がん検診
胸部X線検査(正面2方向)
Page Top